参画事業者
2025年度参画
2026年度参画
味の素株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 量販店における減塩商品取扱を推進し、福井県内の生活者が家庭内調理において減塩できる環境を創り出すべく、特定流通企業における減塩商品取扱率50%を目指す。 |
|---|---|
| 行動計画 | 26年度内において、特定流通企業における減塩商品取扱拡大に向けた商談を実行 27年春における定番売場での減塩商品取扱率を向上 |
| 実施期間 | 2026年4月~2027年3月 |
| 評価指標 | 特定流通企業における減塩商品の取扱率(配荷率) |
| 現状値 | 特定流通企業における減塩商品取扱率40% |
| PRコメント | 福井県内における食品流通企業(小売業)と共に減塩商品取扱を拡大することで、福井県内の生活者の健康課題解決に向けた取組を推進します。 |
大塚製薬株式会社

行動目標1
| 取組目標 | 省塩の取組を県民の皆様へ広くし知らしめるお手伝いをする。 |
|---|---|
| 行動計画 | 省塩の取り組みを啓発できるポスターの掲載 |
| 実施期間 | 2026年4月~2027年3月 |
| 評価指標 | ポスター掲示目標 100枚 |
| 現状値 | ポスター掲示 参画事業社様に事務所・店頭などに掲示 |
| PRコメント | 福井県・地域事業者(小売店様や卸様・大学様など)と連携しながら、環境づくり・啓発活動に取り組んでまいります。 県民の皆様への健康をサポートできるよう目指します。 |
株式会社かじ惣
行動目標1
| 取組目標 | 食塩相当量2.5g以下の省塩弁当の改廃し、販売数量を昨年度と同等数にする。 |
|---|---|
| 行動計画 | ふくい100菜ごはん(ヘルシー定食)の認証条件を満たすお弁当の開発 |
| 実施期間 | 2026年6月~2027年2月 |
| 評価指標 | 販売数量 |
| 現状値 | 〔秘匿化〕 |
| PRコメント | 塩分2.5g以下のお弁当が定番化してきたため、お客様の食塩摂取の適正化への意識づけの定着を図ります。 |
行動目標2
| 取組目標 | 弁当部門以外で、調味料など減塩商品をまとめたコーナーを新設し、お客様が減塩商品を選びやすい売場づくりを行う。 |
|---|---|
| 行動計画 | 1)部門ごとに該当商品の選定 2)売り場作りに必要な物資(ポップ、プライスカード等)の作成 3)売り場作り |
| 実施期間 | 2026年6月~2027年2月 |
| 評価指標 | 部門ごと、主要商品の販売数の推移を確認 |
| 現状値 | 減塩商品コーナーの設置なし 惣菜部門のみで減塩訴求にとどまっている |
| PRコメント | 店舗全体で減塩の選択肢を増やし、お客様が迷わず該当商品にたどりつけるよう、健康的な食生活をサポートしていきます。 |
国分中部株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 省塩の商品提案・販促提案の実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 省塩に関する情報提供資料を適宜作成し、取引先に対して提案を実施する。 |
| 実施期間 | 2026年6月~2027年3月 |
| 評価指標 | 提案実施回数 |
| 現状値 | ー |
| PRコメント | ー |
行動目標2
| 取組目標 | 展示会にて、省塩PJの啓蒙活動を実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 弊社主催の展示会(開催地:名古屋)にて、福井県の取引先や、その他、中部エリアの取引先に対して、省塩PJ活動を訴求するコーナーを設置し、啓蒙を図る。 |
| 実施期間 | 2027年1月 |
| 評価指標 | 当該コーナーの実現、啓蒙チラシの配布数 |
| 現状値 | 年1回 |
| PRコメント | ー |
行動目標3
| 取組目標 | 県民向けに、省塩活動のPRを実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 省塩の普及を目的とした県民向けのイベントに参加し、省塩の普及活動を行う。 |
| 実施期間 | 2026年7月~2027年3月 |
| 評価指標 | イベントに1回参加 |
| 現状値 | 年1回 |
| PRコメント | ー |
サニーマート株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 新たに食塩の過剰摂取に配慮した減塩弁当を3か月に一度月替わりで開発、販売し販売数量を平日20個、休日40個にする。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2026年5月~まごはやさしい弁当(減塩弁当を兼ねる)を新たに開発 2026年6月~販売開始し店頭やチラシ、SNSで案内する |
| 実施期間 | 2026年6月より3か月に一度実施する。 |
| 評価指標 | 減塩弁当の販売数量 |
| 現状値 | 2026年6月より改めて実施する予定 |
| PRコメント | 手作りだからこそ調味料から塩分を意識した減塩弁当を開発し販売する。地元の野菜・食品を使って副菜の品数多め、量少なめで彩りにもこだわり目でも楽しめられるようにする。お客様に美味しく、楽しく食塩摂取量の削減に貢献し、多くの人に購入してもらう。 |
福井県農業協同組合(小浜加工センター)
行動目標1
| 取組目標 | 小学校での五徳みそ講習会において、小学生に、味噌の栄養効果をPRするとともに、具材を多くして具材のうまみで味噌汁を作ってもらい、おいしさを確認し、必然的に味噌の使用量を減らすことで省塩につなげる。小学生を通じて、保護者にも省塩を普及啓発する。 |
|---|---|
| 行動計画 | 講習会を年間4回程度開催し、講習会の中で、省塩のための味噌汁づくりについて普及啓発する。 |
| 実施期間 | 2026年11月~2027年3月 |
| 評価指標 | 講習会の回数 |
| 現状値 | 2025年度:4回(省塩の話は2025年度から新たに実施) |
| PRコメント | 小浜加工センターでは、4年前から味噌講習会を小学校で、出前授業と銘打ち、味噌の歴史、文化などを広めてまいりました。今後、一つ加えて省塩のための味噌汁づくりを小学生とその保護者の方にアピールしていきたいと思います。 |
福井県民生活協同組合
行動目標1
| 取組目標 | 当生協工場で製造している煮物3品(ひじき煮、切干大根煮、福井県産小松菜の煮びたし)を、現在の塩分値より10%削減し販売数量を増やします。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2025年上期 商品リニューアルにむけて原材料配分調整を行い商品作りを実施 2025年下期 省塩商品として販売開始。広告掲載と生協SNSで情報発信をする。 |
| 実施期間 | 2025年5月~2030年3月 |
| 評価指標 | 期間販売数量90,000P |
| 現状値 | 年間販売数量 85,296P |
| PRコメント | ハーツ食品工場で製造している利用の高い煮物を省塩商品にリニュアルします。利用が高い商品の省塩商品にすることで県民の方の食塩摂取量の減少に貢献します。 |
キッコーマン食品株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 福井県内の内食・中食・外食市場における省塩商品の周知普及に努め、持続可能な省塩ライフの実現をサポートします。 |
|---|---|
| 行動計画 | 量販店(デリカ含む)・外食店舗・社食等から省塩商品の周知を図り、取扱店舗を増やす。 |
| 実施期間 | 2026年4月~2030年3月 |
| 評価指標 | 新規500店舗増(1低塩商品あたりのお取扱い店舗数の合計) |
| 現状値 | 把握困難 |
| PRコメント | まずは「だし入りしょうゆ」から省塩ライフをはじめてみませんか?美味しく楽しい提案で、県民の皆様の省塩を応援します! |
行動目標2
| 取組目標 | 省塩商品の認知向上 |
|---|---|
| 行動計画 | イベント及び小売店頭での省塩商品のサンプリング実施 |
| 実施期間 | 2026年4月~2030年3月 |
| 評価指標 | 県内10ヵ所(年間)で実施 |
| 現状値 | なし |
| PRコメント | ー |
参画事業者
-
国分中部株式会社
(2025年度参画) -
サニーマート株式会社
(2025年度参画) -

福井県農業協同組合(小浜加工センター)
(2025年度参画)
-
福井県民生活協同組合
(2025年度参画) -
キッコーマン食品株式会社
(2026年度参画) -
- 各ページへ移動する -

