2025年度参画事業者
味の素株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 量販店における減塩商品取扱を推進し、福井県内の生活者が家庭内調理において減塩できる環境を創り出すべく、特定流通企業における減塩商品取扱率50%を目指す。 |
|---|---|
| 行動計画 | 25年度内において、特定流通企業における減塩商品取扱拡大に向けた商談を実行 26年春における定番売場での減塩商品取扱率を向上 |
| 実施期間 | 2025年4月~2026年3月 |
| 評価指標 | 特定流通企業における減塩商品の取扱率(配荷率) |
| 現状値 | 特定流通企業における減塩商品取扱率35% |
| PRコメント | 福井県内における食品流通企業(小売業)と共に減塩商品取扱を拡大することで、福井県内の生活者の健康課題解決に向けた取組を推進します。 |
大塚製薬株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 省塩の取組を県民の皆様へ広くし知らしめるお手伝いをする。 |
|---|---|
| 行動計画 | 省塩の取組を啓発できるポスターを作成する |
| 実施期間 | 2025年4月~2026年3月 |
| 評価指標 | ポスター掲示目標 100枚 |
| 現状値 | ポスター掲示 原案段階の為 0 |
| PRコメント | 福井県・地域事業者(小売店様や卸様など)と連携しながら、環境づくり・啓発活動に取り組んでまいります。 県民の皆様への健康をサポートできるよう目指します。 |
株式会社かじ惣
行動目標1
| 取組目標 | 新たに食塩の過剰摂取に配慮した、食塩相当量2.5g以下の省塩(減塩)弁当を3種開発し、販売数量を類似弁当の同等数にする。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2025年度、省塩弁当を新たに3種開発し、販売する。 チラシ、SNSで案内し、地域の人に食塩摂りすぎによる健康リスクを周知する。 |
| 実施期間 | 開発期間:2025年5~6月 販売開始:2025年7月~ |
| 評価指標 | 販売数量 |
| 現状値 | 〔秘匿化〕 |
| PRコメント | 食塩の過剰摂取に配慮した省塩弁当を開発・販売し、当該商品の売り上げ拡大を通じてお客様の食塩摂取量の削減と、意識づけに貢献します。 |
国分中部株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 省塩の商品提案・販促提案の実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 省塩に関する情報提供資料を適宜作成し、取引先に対して提案を実施する。 |
| 実施期間 | 2025年6月~2026年3月 |
| 評価指標 | 提案実施回数 |
| 現状値 | 把握困難 |
| PRコメント |
行動目標2
| 取組目標 | 展示会にて、省塩PJの啓蒙活動を実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 弊社主催の展示会(開催地:名古屋)にて、福井県の取引先や、その他、中部エリアの取引先に対して、省塩PJ活動を訴求するコーナーを設置し、啓蒙を図る。 |
| 実施期間 | 2026年1月 |
| 評価指標 | 当該コーナーの実現、啓蒙チラシの配布数 |
| 現状値 | なし |
| PRコメント |
行動目標3
| 取組目標 | 県民向け、省塩イベントの実施 |
|---|---|
| 行動計画 | 福井県内の取引先と協働して、省塩の普及を目的としたイベントを県民向けに開催。または、関連するイベントに、出展社として出展する事で、省塩の普及活動を行う。 |
| 実施期間 | 2025年7月~2026年3月 |
| 評価指標 | イベントを1回開催、または、関連イベントに出展 |
| 現状値 | なし |
| PRコメント |
サニーマート株式会社
行動目標1
| 取組目標 | 新たに食塩の過剰摂取に配慮した減塩弁当を月替わりで開発、販売し販売数量を平日15、休日20~30にする。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2025年度9月~減塩弁当を新たに開発する。 2025年10月~販売開始し店頭やチラシ、SNSで案内する。 |
| 実施期間 | 2025年6月~2030年3月 |
| 評価指標 | 減塩弁当の販売数量 |
| 現状値 | 月に170個程、販売。 |
| PRコメント | 食塩の過剰摂取に配慮した減塩弁当を開発、販売する。地元の野菜・食品を使って副菜の品数多め、量少なめで彩りにもこだわり目でも楽しめられるようにする。お客様に美味しく、楽しく食塩摂取量の削減に貢献し、多くの人に購入してもらう。 |
福井県農業協同組合(小浜加工センター)
行動目標1
| 取組目標 | 小学校での五徳みそ講習会において、小学生に、味噌の栄養効果をPRするとともに、具材を多くして具材のうまみで味噌汁を作ってもらい、おいしさを確認し、必然的に味噌の使用料を減らすことで省塩につなげる。小学生を通じて、保護者にも省塩を普及啓発する。 |
|---|---|
| 行動計画 | 講習会を年間3回程度開催し、講習会の中で、省塩のための味噌汁づくりについて普及啓発する。 |
| 実施期間 | 2025年11月~2026年3月 |
| 評価指標 | 講習会の回数 |
| 現状値 | 2024年度:4回(省塩の話は2025年度から新たに実施) |
| PRコメント | 小浜加工センターでは、3年前から味噌講習会を小学校で、出前授業と銘打ち、味噌の歴史、文化などを広めてまいりました。今後、一つ加えて省塩のための味噌汁づくりを小学生とその保護者の方にアピールしていきたいと思います。 |
福井県民生活協同組合
行動目標1
| 取組目標 | 新たに食塩の過剰摂取に配慮した省塩おひたし1品を開発し、販売数量を類似商品の1.5倍にします。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2025年度 省塩「ほうれん草切干大根のおひたし」を発売 |
| 実施期間 | 2025年5月~8月 |
| 評価指標 | 期間販売数量 |
| 現状値 | 類似商品期間販売数量400個/1カ月 |
| PRコメント | 食塩の過剰摂取に配慮した「ほうれん草を使ったおひたし」を開発・販売し、県民の方の食塩摂取量の減少に貢献します。 |
行動目標2
| 取組目標 | 当生協工場で製造している煮物3品(ひじき煮、切干大根煮、福井県産小松菜の煮びたし)を、現在の塩分値より10%削減し販売数量を増やします。 |
|---|---|
| 行動計画 | 2025年上期 商品リニューアルにむけて原材料配分調整を行い商品作りを実施。 2025年下期 省塩商品として販売開始。広告掲載と生協SNSで情報発信をする。 |
| 実施期間 | 2025年5月~2030年3月 |
| 評価指標 | 年間販売数量 90,000P |
| 現状値 | 年間販売数量 85,296P |
| PRコメント | ハーツ食品工場で製造している利用の高い煮物を省塩商品にリニューアルします。利用が高い商品を省塩商品にすることで県民の方の食塩摂取量の減少に貢献します。 |