働き盛り世代の健康づくりを応援します
福井県では、従業員の健康づくりに取り組む事業所を「ふくい健康づくり実践事業所」として、認定しています。
従業員の健康づくりに取り組むことで、個人や企業の生産性向上にもつながる健康経営に取り組んでみませんか?
(ふくい健康づくり実践事業所実施要綱 .pdf)
認定基準
必須項目7つと選択項目4つを実施している必要があります。
〇必須項目
①健康宣言の社内外への発信、経営者の健診受診
②健康づくり担当者の設置
③従業員の健診データを保険者への提供
④法令順守
⑤運動機会の増加に向けた取組みやスニーカービズの推奨
⑥食生活の改善に向けた取組み
⑦女性の健康増進に向けた取組み
〇選択項目
①健康診断受診率が100%以上
②ストレスチェックの実施(50人未満の事業所)
③精密検査が必要な従業員への受診勧奨の取組み
④管理職や従業員に対する教育機会の設定
⑤保健指導等の実施機会の提供
⑥歯・口腔の健康増進の取組み
⑦従業員の睡眠対策
⑧メンタルヘルス不調者への対応
⑨喫煙率低下に向けた取組み
認定による主なメリット
○健康づくりに取り組む事業所として、県HPに掲載します。
○中小企業向け制度融資(中小企業育成資金)の保証料補給の対象となります。
○取組みが優良な事業所に知事賞、県経済団体連合会長賞、県医師会長賞を授与します。
○事業所内でのメンタルヘルス関連研修会に、優先的に臨床心理士等を派遣します。
(50人未満の事業所に限る)
申請手続き
①申請書類を記載してください。(様式1 認定申請書.xlsx、様式2 誓約書.xlsx)
②申請様式を下記提出先へ提出してください。
| 全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の事業者様 | 全国健康保険協会福井支部 (910-8541 福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階) |
|---|---|
| 健康保険組合(健康保険組合連合会福井連合会に加入する健康保険組合に限る)にご加入の事業所 | 加入する各健康保険組合 |
| 上記以外の事業者 | 県健康政策課 (910-8580 福井市大手3-17-1) |
認定期間
令和6年度から、認定期間を最長3年間(認定日から2年後の年度末日)としています。
取組み内容に変更があった場合には、変更届を提出してください。(様式3 変更届.xlsx)
辞退する場合には、辞退届を提出してください。(様式4 辞退届.xlsx)
認定事業所
現在170事業所を認定しています。(令和7年9月現在)
| 事業所名 | 事業所名 | 事業所名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)アーツ | 61 | 柴田商事(株) | 121 | (公財)福井県健康管理協会 |
| 2 | IIOプロデュース(株) | 62 | 清水工業(株) | 122 | 福井県厚生農業協同組合連合会 |
| 3 | (株)アイビックス | 63 | 若越印刷(株) | 123 | 福井県済生会病院 |
| 4 | アイリンクス(有) | 64 | ジャパンポリマーク(株) | 124 | 福井商工会議所 |
| 5 | AOIエネルギー(株) | 65 | (医)寿人会 | 125 | (株)福井新聞印刷センター |
| 6 | AOIエネルギーソリューション(株) | 66 | 白山運輸(有) | 126 | (株)福井新聞社 |
| 7 | AOIカーライフ(株) | 67 | 伸海エンジニアリング(株) | 127 | 福井鋲螺(株) |
| 8 | AOIホールディングス(株) | 68 | スキット(株) | 128 | (株)福井メディックス |
| 9 | 朝日印刷(株) | 69 | (株)西部開発 | 129 | 福井山田化学工業(株) |
| 10 | (株)アサヒオプティカル | 70 | 創文堂印刷(株) | 130 | 福泉信用組合 |
| 11 | アセアンテクノロジー(株) | 71 | 第一ビニール(株) | 131 | 福徳設備工業(株) |
| 12 | ありがとう福井(株) | 72 | (株)ダイキョウ | 132 | 福日機電(株) |
| 13 | (株)石川工務店 | 73 | 大協建設(株) | 133 | (福)藤島会 |
| 14 | 井上金庫販売(株) | 74 | (有)ダイキョウコーポレーション | 134 | フリックイン福井(株)(アズイン福井) |
| 15 | 井上商事(株) | 75 | (有)大協道路 | 135 | (株)文教コーポレーション |
| 16 | (株)岩佐土建 | 76 | ダイトーケミックス(株)福井工場 | 136 | ホクチク(株) |
| 17 | (株)ウエキグミ | 77 | 大丸機工株式会社 | 137 | (有)北日商会 |
| 18 | (株)ウロール | 78 | 大和建設(株) | 138 | 北陸トラック運送(株) |
| 19 | 栄月(株) | 79 | 高嶋技研(株) | 139 | (株)松浦機械製作所 |
| 20 | (株)エクセル眼鏡 | 80 | (株)竹内工務店 | 140 | (株)松田組 |
| 21 | (有)越前開発 | 81 | 竹野建設(株) | 141 | 丸岡アイシー(有) |
| 22 | 越前警備(株) | 82 | 竹原運輸(株) | 142 | マルカワみそ(株) |
| 23 | 越前たけふ農業協同組合 | 83 | (株)武生環境保全 | 143 | (株)三国 |
| 24 | エフケイ機工(株) | 84 | 武生電業(株) | 144 | (有)水建 |
| 25 | (福)おおた福祉会 | 85 | (株)拓健工業 | 145 | (有)ミズノ金型製作所 |
| 26 | 大野商工会議所 | 86 | 敦賀商工会議所 | 146 | 三谷セキサン(株) |
| 27 | 大野パッキング(株) | 87 | 鼎新(株) | 147 | (株)三星 |
| 28 | (福)大野和光園 | 88 | テラオライテック(株) | 148 | みのる産業(株) |
| 29 | オカモト鐵工(株) | 89 | (株)寺本トーヨー住器 | 149 | 村中建設(株) |
| 30 | (株)オクタケ | 90 | (株)東協 | 150 | (株)明光建商 |
| 31 | 奥武建設工業(株) | 91 | 東洋染化(株) | 151 | 明和工業(株) |
| 32 | (有)オフィスⅢ | 92 | (株)仲嶋組 | 152 | (株)MOCLAS |
| 33 | (株)オプトメイク福井 | 93 | (株)ナカテック | 153 | (株)モリシタ |
| 34 | (株)海道工業 | 94 | (株)ナカニシビジョン | 154 | (株)ヤスサキ |
| 35 | 勝山商工会議所 | 95 | 中日本高速道路(株)金沢支社敦賀保全・サービスセンター | 155 | (株)山内スプリング製作所 |
| 36 | カネタ(株) | 96 | 中日本高速道路(株)金沢支社福井保全・サービスセンター | 156 | (株)YAMAZEN |
| 37 | (株)川上測量コンサルタント | 97 | (株)中村加工所 | 157 | 山田技研(株) |
| 38 | (株)カワカミパワーシステム | 98 | ナカヤマ商事(株) | 158 | (株)ヤマト工芸 |
| 39 | (株)甘泉堂 | 99 | ナック・ケイ・エス(株) | 159 | (株)ヤマモト |
| 40 | (株)カンパネラ | 100 | 西田建設(株) | 160 | 横山電機(株) |
| 41 | 勧和工業(株) | 101 | (株)ニシデ・コンストラクション | 161 | 吉岡幸(株) |
| 42 | 技研工業(株) | 102 | (株)にしばた | 162 | (株)吉田塗装工業 |
| 43 | (株)キャリアプラス | 103 | (株)西村組 | 163 | (株)米澤物産 |
| 44 | 清川メッキ工業(株) | 104 | 日華化学(株) | 164 | 嶺南建設(株) |
| 45 | 銀扇福井(株) | 105 | (株)日研医学 | 165 | レセア(株) |
| 46 | (株)クリーン丹南 | 106 | 日信化学工業(株) | 166 | (株)六大陸 |
| 47 | (株)クリエイトスリー | 107 | 日東電気(株) | 167 | (株)Robbits |
| 48 | (株)ケーユー | 108 | 日本海産業(株) | 168 | (株)ワールド建工 |
| 49 | (株)コアーズ | 109 | (有)ニューチップ運送 | 169 | World.Tru.Carrier(株) |
| 50 | 合同電機(株) | 110 | (株)ネクサス | 170 | (福)和楽園 |
| 51 | (株)高洋建設 | 111 | ハイエスト事業グループ(株) | ||
| 52 | 小林電工(株) | 112 | (株)パイプラント | ||
| 53 | (株)米五 | 113 | (株)ハグ・オザワ | ||
| 54 | (株)サーフボード | 114 | 春江病院 | ||
| 55 | 坂川建設(株) | 115 | (株)ビジュアルソフト | ||
| 56 | さくらケアサービス(株) | 116 | (株)ヒットユニオン武生 | ||
| 57 | (株)佐々木合成 | 117 | (株)平田不動産 | ||
| 58 | 鯖江精機(株) | 118 | ファーストウッド(株) | ||
| 59 | (株)サンリーブ | 119 | 福井アルミ工業(株) | ||
| 60 | (株)サンワコン | 120 | 福井県基準寝具(株) | ||
表彰制度
ふくい健康づくり実践事業所のうち、取組みが特に優良な事業所に知事賞、福井県経済団体連合会長賞、福井県医師会長賞を授与しています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
